南充职业技术学院财经系第十周情况一览表
日期:2021-05-09 作者: 来源:本站 浏览量:124
南充职业技术学院第十周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20会计3 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.14 | 9.13 | |
2 | 20财管1 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 7.86 | 9.12 | |
3 | 20会计4 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.34 | 9.04 | |
4 | 19物流 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.56 | 8.99 | |
5 | 19高职 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.05 | 8.98 | |
6 | 19财管1 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 7.44 | 8.97 | |
7 | 20会计2 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.79 | 8.93 | |
8 | 20财管2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.86 | 8.92 | |
9 | 19会计5 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.66 | 8.89 | |
10 | 19会计2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 7.43 | 8.88 | |
11 | 19会计1 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.56 | 8.88 | |
12 | 20高职1 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.63 | 8.87 | |
13 | 19会计4 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.16 | 8.87 | |
14 | 19会计3 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.25 | 8.86 | |
15 | 20物流 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.45 | 8.82 | |
16 | 19营销 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 6.85 | 8.80 | |
17 | 20研学 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.25 | 8.79 | |
18 | 20旅游1 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 6.76 | 8.79 | |
19 | 19旅游3 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.14 | 8.78 | |
20 | 20旅游2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 6.60 | 8.74 | |
21 | 19财管2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.24 | 8.71 | |
22 | 19旅游2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 6.86 | 8.67 | |
23 | 20营销 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.05 | 8.83 | |
24 | 19电商 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.16 | 8.65 | |
25 | 20电商 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.65 | 8.64 | |
26 | 19会计6 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.24 | 8.60 | |
27 | 20高职2 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.34 | 8.59 | |
28 | 20会计1 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 7.25 | 8.58 | |
29 | 20会计5 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.34 | 8.53 | |
30 | 19旅游1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 6.16 | 8.51 | |
红榜:自习纪律:20会计3 寝室文明:20财管1 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:19旅游1 寝室文明:20会计5 |