南充职业技术学院财经系第三周情况一览表
日期:2021-09-19 作者: 来源:本站 浏览量:265
南充职业技术学院财经系第三周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20高职1班 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7,78 | 8.89 | 7.23 | 8.95 | |
2 | 19电商 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.68 | 8.84 | 7.99 | 8.85 | |
3 | 19会计3班 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.46 | 8.78 | |
4 | 20财管1班 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.82 | 8.91 | 7.26 | 8.78 | |
5 | 20会计2班 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.72 | 8.86 | 7.23 | 8.77 | |
6 | 19会计4班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.74 | 8,87 | 7.57 | 8.77 | |
7 | 19会计5班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.725 | 8.86 | 7.48 | 8.77 | |
8 | 20会计4班 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.9 | 8.895 | 7.09 | 8.76 | |
9 | 19会计1班 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.72 | 8.86 | 7.23 | 8.75 | |
10 | 20高职2班 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.725 | 8.86 | 7.18 | 8.75 | |
11 | 19物流 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.73 | 8.865 | 7.25 | 8.74 | |
12 | 19财管2班 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.73 | 8.865 | 7.06 | 8.73 | |
13 | 19高职 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.75 | 8.875 | 6.98 | 8.72 | |
14 | 20电商 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.67 | 8.835 | 7.12 | 8.70 | |
15 | 20会计1班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.63 | 8.815 | 7.16 | 8.70 | |
16 | 20研学 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.78 | 8.89 | 6.78 | 8.70 | |
17 | 20会计3班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.63 | 8.815 | 7.07 | 8.69 | |
18 | 19会计2班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.56 | 8.78 | 7.16 | 8.69 | |
19 | 19财管1班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.75 | 8.875 | 6.86 | 8.68 | |
20 | 20物流 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.63 | 8.815 | 7.01 | 8.68 | |
21 | 20会计5班 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.74 | 8.87 | 6.86 | 8.66 | |
22 | 20旅游1班 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.76 | 8.88 | 6.21 | 8.64 | |
23 | 20营销 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.725 | 8,86 | 6.76 | 8.63 | |
24 | 19会计6班 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.77 | 8,.885 | 6.84 | 8.63 | |
25 | 20财管2班 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.73 | 8.865 | 6.57 | 8.62 | |
26 | 19营销 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.7 | 8.85 | 6.46 | 8.62 | |
27 | 20旅游2班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.74 | 8.87 | 6.16 | 8.58 | |
红榜:自习纪律:20高职1班 寝室文明:19电商 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20旅游2班 寝室文明:19营销 |