南充职业技术学院财经系第四周情况一览表
日期:2021-09-26 作者: 来源:本站 浏览量:219
南充职业技术学院财经系第四周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 19电商 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.60 | 8.86 | |
2 | 19会计3 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.50 | 8.84 | |
3 | 19物流 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.60 | 8.84 | |
4 | 19会计4 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.9 | 8.93 | 8.60 | 8.83 | |
5 | 20研学 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.50 | 8.82 | |
6 | 19会计2 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.10 | 8.81 | |
7 | 20会计3 | 10 | 7.5 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.80 | 8.81 | |
8 | 19会计1 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.20 | 8.80 | |
9 | 20电商 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.30 | 8.79 | |
10 | 19会计6 | 10 | 7.7 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.50 | 8.79 | |
11 | 19高职 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.10 | 8.79 | |
12 | 19会计5 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.50 | 8.78 | |
13 | 20会计2 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.00 | 8.77 | |
14 | 20财管1 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.10 | 8.76 | |
15 | 20会计4 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.50 | 8.76 | |
16 | 19财管2 | 10 | 7.9 | 8.9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.20 | 8.75 | |
17 | 20物流 | 10 | 7.7 | 8.9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.40 | 8.75 | |
18 | 19财管1 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.00 | 8.71 | |
19 | 20高职1 | 10 | 7.7 | 8.8 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.20 | 8.71 | |
20 | 20会计5 | 10 | 7.7 | 8.9 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.10 | 8.69 | |
21 | 20财管2 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.10 | 8.68 | |
22 | 20会计1 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.85 | 7.70 | 8.66 | |
23 | 20高职2 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.10 | 8.66 | |
24 | 20旅游2 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 7.50 | 8.64 | |
25 | 20营销 | 10 | 7.5 | 8.7 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.00 | 8.64 | |
26 | 19营销 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 7.00 | 8.56 | |
27 | 20旅游1 | 10 | 7.5 | 8.7 | 10 | 7.5 | 8.75 | 7.50 | 8.56 | |
红榜:自习纪律:19电商 寝室文明:19会计3 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20旅游1 寝室文明:19营销 |