南充职业技术学院财经系第十六周情况一览表
日期:2021-12-19 作者: 来源:本站 浏览量:48
南充职业技术学院财经系第十六周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20会计4 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 8.69 | 9.15 | |
2 | 21会计1 | 10.00 | 8.70 | 9.35 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.90 | 9.07 | |
3 | 20会计3 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.76 | 9.03 | |
4 | 21会计2 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.78 | 8.89 | 8.75 | 9.02 | |
5 | 20电商 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 8.72 | 8.99 | |
6 | 20财管1 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.52 | 8.97 | |
7 | 21研学2 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.90 | 8.96 | |
8 | 21营销 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.80 | 8.95 | |
9 | 21会计3 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 7.82 | 8.93 | |
10 | 21高职 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.72 | 8.92 | |
11 | 21物流 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.82 | 8.91 | |
12 | 20营销 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.63 | 8.90 | |
13 | 21旅管2 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.62 | 8.88 | |
14 | 20高职2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.61 | 8.88 | |
15 | 21旅管1 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 8.81 | 8.88 | |
16 | 21电商 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.74 | 8.88 | |
17 | 20财管2 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.71 | 8.86 | 7.64 | 8.87 | |
18 | 20会计2 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.70 | 8.87 | |
19 | 21财管2 | 10.00 | 8.70 | 9.35 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.70 | 8.86 | |
20 | 20会计1 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.85 | 8.81 | |
21 | 20高职1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.65 | 8.80 | |
22 | 21研学1 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.72 | 8.77 | |
23 | 21财管1 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.76 | 8.76 | |
24 | 20物流 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 7.91 | 8.74 | |
25 | 20研学 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.77 | 8.89 | 6.67 | 8.66 | |
26 | 20旅游1 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 6.82 | 8.60 | |
27 | 20旅游2 | 10.00 | 7.10 | 8.55 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.73 | 8.54 | |
28 | 20会计5 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 5.00 | 7.50 | 6.25 | 8.92 | 7.83 | |
红榜:自习纪律:20会计5班 寝室文明:20会计4班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20研学管理 寝室文明:20会计5班 |
- 上一篇: 南充职业技术学院财经系第十七周情况一览表
- 下一篇:南充职业技术学院财经系第十五周情况一览表