南充职业技术学院财经系第十七周情况一览表
日期:2021-12-26 作者: 来源:本站 浏览量:171
南充职业技术学院财经系第十七周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20财管1 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 7.66 | 8.83 | 8.46 | 8.98 | |
2 | 20财管2 | 10 | 8.3 | 9.2 | 10 | 7.76 | 8.88 | 8.36 | 8.92 | |
3 | 21财管2 | 10 | 8.5 | 9.3 | 10 | 7.51 | 8.76 | 8.35 | 8.91 | |
4 | 21研学2 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.54 | 8.77 | 8.43 | 8.91 | |
5 | 21研学1 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.63 | 8.82 | 8.25 | 8.90 | |
6 | 21会计1 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.52 | 8.76 | 8.40 | 8.90 | |
7 | 21会计3 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.74 | 8.87 | 8.30 | 8.89 | |
8 | 21旅游2 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 7.8 | 8.90 | 8.30 | 8.88 | |
9 | 21高职 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.30 | 8.88 | |
10 | 21会计2 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.64 | 8.82 | 8.40 | 8.88 | |
11 | 20研学 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.66 | 8.83 | 8.32 | 8.87 | |
12 | 20会计4 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.65 | 8.83 | 8.30 | 8.87 | |
13 | 21财管1 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.52 | 8.76 | 8.35 | 8.85 | |
14 | 21物流 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.43 | 8.81 | |
15 | 21旅游1 | 10 | 7.9 | 9.0 | 10 | 7.61 | 8.81 | 8.30 | 8.80 | |
16 | 20营销 | 10 | 7.9 | 9.0 | 10 | 7.6 | 8.80 | 8.15 | 8.77 | |
17 | 20物流 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.72 | 8.86 | 8.43 | 8.77 | |
18 | 20电商 | 10 | 7.5 | 8.8 | 10 | 7.8 | 8.90 | 8.25 | 8.74 | |
19 | 20高职1 | 10 | 7.5 | 8.8 | 10 | 7.64 | 8.82 | 8.45 | 8.74 | |
20 | 20旅游2 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.75 | 8.88 | 8.33 | 8.72 | |
21 | 21电商 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.61 | 8.81 | 8.44 | 8.71 | |
22 | 20会计2 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.64 | 8.82 | 8.42 | 8.71 | |
23 | 20会计5 | 10 | 7.9 | 9.0 | 10 | 7.74 | 8.87 | 7.50 | 8.71 | |
24 | 20旅游1 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 7.68 | 8.84 | 8.4 | 8.67 | |
25 | 21营销 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 7.63 | 8.82 | 7.90 | 8.64 | |
26 | 20会计3 | 10 | 7.1 | 8.6 | 10 | 7.61 | 8.81 | 8.10 | 8.60 | |
27 | 20会计1 | 10 | 8.4 | 9.2 | 6 | 7.63 | 8.82 | 8.5 | 8.08 | |
28 | 20高职2 | 10 | 8.1 | 9.1 | 6 | 7.62 | 6.81 | 8.52 | 8.01 | |
红榜:自习纪律:20财管1 寝室文明:20财管2 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20会计1 寝室文明:20高职2 |