南充职业技术学院经济管理系第二周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15高职班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.83 | 10 | 9.8 | 9.93 |
|
2 | 14投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.71 | 10 | 9.9 | 9.92 |
|
3 | 15旅游班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.78 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
4 | 14财五班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 9.8 | 9.91 |
|
5 | 15工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
6 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.7 | 9.90 |
|
7 | 15财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 9.6 | 9.89 |
|
8 | 14高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.71 | 10 | 9.6 | 9.88 |
|
9 | 14营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | 9.5 | 9.87 |
|
10 | 14财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.3 | 9.85 |
|
11 | 14财四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 9.3 | 9.85 |
|
12 | 14工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.73 | 10 | 9.2 | 9.83 |
|
13 | 14财二班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.2 | 9.82 |
|
14 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9 | 9.80 |
|
15 | 15财四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.73 | 10 | 9 | 9.80 |
|
16 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 8.9 | 9.79 |
|
17 | 15投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 8.9 | 9.79 |
|
18 | 14财一班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.65 | 10 | 8.9 | 9.78 |
|
19 | 15财五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.65 | 10 | 8.7 | 9.74 |
|
20 | 14旅游班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.73 | 10 | 8.6 | 9.73 |
|
21 | 15财一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8 | 9.64 |
|
22 | 15财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 6.9 | 9.51 |
|
23 | 14物流班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.73 | 10 | 7 | 9.50 |
|
红榜:自习纪律:15高职班 寝室文明:14高职班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律: 14物流班 寝室文明:15财三班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第三周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十八周情况汇总表