南充职业技术学院经济管理系第三周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.91 |
|
2 | 14工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.63 | 10 | 9.9 | 9.90 |
|
3 | 15高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.63 | 10 | 9.9 | 9.89 |
|
4 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.62 | 10 | 9.8 | 9.87 |
|
5 | 14财五班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.58 | 10 | 9.9 | 9.87 |
|
6 | 15工商班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.57 | 10 | 10 | 9.87 |
|
7 | 14财四班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.62 | 10 | 9.8 | 9.86 |
|
8 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.58 | 10 | 9.6 | 9.85 |
|
9 | 15物流班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.54 | 10 | 9.5 | 9.83 |
|
10 | 14高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.53 | 10 | 9.6 | 9.83 |
|
11 | 14财一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.63 | 10 | 9.4 | 9.82 |
|
12 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.3 | 9.81 |
|
13 | 14财二班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.64 | 10 | 9.4 | 9.81 |
|
14 | 14投资班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.53 | 10 | 9.1 | 9.76 |
|
15 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.63 | 10 | 9.1 | 9.76 |
|
16 | 15财二班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.61 | 10 | 8.9 | 9.73 |
|
17 | 14旅游班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.8 | 9.73 |
|
18 | 14财三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.4 | 9.69 |
|
19 | 14物流班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.65 | 10 | 8.2 | 9.65 |
|
20 | 15财一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.56 | 10 | 8.2 | 9.64 |
|
21 | 15财四班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.54 | 10 | 8.2 | 9.63 |
|
22 | 15财五班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.53 | 10 | 8.2 | 9.62 |
|
23 | 15财三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.63 | 10 | 7.3 | 9.53 |
|
红榜:自习纪律:14营销班 寝室文明:14工商班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会三班 寝室文明:15财会五班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第四周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第二周情况汇总表